Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | N. Heidfeld | Renault R31 | 86 | 1`20.361 | 0.000 | 100% | ||
2 | F. Alonso | Ferrari 150 Italia | 131 | 1`20.493 | 0.132 | 100.1% | ||
3 | M. Schumacher | Mercedes MGP W02 | 114 | 1`21.054 | 0.693 | 100.8% | ||
4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-26 | 36 | 1`21.099 | 0.738 | 100.9% | ||
5 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari C30 | 84 | 1`21.242 | 0.881 | 101.1% | ||
6 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB7 | 98 | 1`21.574 | 1.213 | 101.5% | ||
7 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 92 | 1`21.681 | 1.320 | 101.6% | ||
8 | H. Kovalainen | Lotus-Renault T128 | 61 | 1`21.711 | 1.350 | 101.6% | ||
9 | R. Barrichello | Williams-Cosworth FW33 | 99 | 1`22.227 | 1.866 | 102.3% | ||
10 | P. di Resta | Force India-Mercedes VJM04 | 64 | 1`22.945 | 2.584 | 103.2% | ||
11 | J. d'Ambrosio | Virgin-Cosworth MVR-02 | 72 | 1`25.471 | 5.110 | 106.3% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl